VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,685,839,053 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/17 まで。
合計転送トラフィック量は 929,355.86 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,335,098.4 GB  593,057,450
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,679,416.7 GB  5,313,190,006
3 Russian Federation  88,396,550.1 GB  1,391,716,114
4 Japan  68,454,320.6 GB  703,297,689
5 United States  53,163,044.4 GB  1,159,077,364
6 Taiwan  50,777,828.9 GB  792,005,338
7 France  46,274,293.5 GB  591,507,899
8 Indonesia  38,601,620.0 GB  892,713,120
9 India  36,138,089.5 GB  772,916,806
10 Viet Nam  29,702,373.7 GB  501,136,530
11 China  29,572,268.3 GB  772,780,877
12 Thailand  19,599,416.4 GB  346,365,192
13 United Arab Emirates  15,688,358.3 GB  517,918,897
14 Hong Kong  14,736,077.4 GB  240,549,367
15 Myanmar  13,075,635.6 GB  225,014,171
16 Philippines  12,921,542.1 GB  318,042,581
17 Malaysia  11,920,521.5 GB  140,915,867
18 Turkmenistan  11,771,471.3 GB  155,137,037
19 Bangladesh  9,488,676.1 GB  387,489,925
20 Ukraine  9,370,075.8 GB  536,131,503
21 Canada  8,123,379.0 GB  84,642,891
22 Saudi Arabia  8,003,727.1 GB  108,868,236
23 Germany  7,888,484.8 GB  246,999,853
24 Turkey  6,754,131.0 GB  99,113,831
25 Singapore  6,689,530.7 GB  410,024,301
26 Iraq  5,670,177.0 GB  225,000,975
27 Australia  5,623,409.1 GB  113,864,849
28 Brazil  5,354,338.6 GB  1,380,914,002
29 United Kingdom  5,266,890.8 GB  129,381,620
30 Lao People's Democratic Republic  4,542,567.9 GB  73,985,207
31 Pakistan  4,400,837.5 GB  104,959,584
32 Nigeria  3,766,468.8 GB  447,548,872
33 Argentina  3,445,937.5 GB  54,229,409
34 Cambodia  3,211,682.3 GB  92,627,475
35 Kenya  3,053,865.5 GB  183,135,913
36 Mexico  2,485,698.5 GB  44,098,840
37 Oman  2,054,460.9 GB  36,748,371
38 Spain  2,032,785.9 GB  23,170,752
39 Netherlands  1,924,551.1 GB  52,313,242
40 Armenia  1,457,893.1 GB  4,888,352
41 Egypt  1,370,266.9 GB  37,681,748
42 Qatar  1,353,912.5 GB  19,073,157
43 Algeria  1,353,269.4 GB  37,098,970
44 Nepal  1,329,925.1 GB  19,716,746
45 Syrian Arab Republic  1,298,726.4 GB  235,607,633
46 Jordan  1,281,325.6 GB  25,394,098
47 Somalia  1,253,507.4 GB  55,277,095
48 Italy  1,236,935.3 GB  15,122,001
49 Kyrgyzstan  1,169,758.9 GB  13,055,167
50 New Zealand  1,139,202.3 GB  15,098,212
51 Sudan  1,111,840.7 GB  40,870,708
52 Macau  1,055,412.5 GB  19,060,960
53 Kazakhstan  1,041,102.0 GB  15,184,084
54 Colombia  1,039,046.0 GB  19,831,690
55 Sweden  1,001,656.7 GB  18,194,044
56 Ghana  959,051.2 GB  56,582,056
57 Cote D'ivoire  959,007.4 GB  11,954,922
58 Austria  930,628.8 GB  14,622,109
59 Venezuela  868,193.9 GB  26,009,082
60 Belarus  836,829.8 GB  21,865,142
61 Chile  826,765.5 GB  14,187,694
62 Romania  791,119.0 GB  14,293,552
63 Peru  777,130.5 GB  10,648,836
64 Ethiopia  755,089.9 GB  39,120,345
65 Gabon  712,053.8 GB  5,900,041
66 Mongolia  696,686.5 GB  11,312,678
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,097.5 GB  19,245,870
68 Kuwait  679,655.9 GB  10,442,383
69 Morocco  652,870.5 GB  25,299,522
70 Poland  637,767.0 GB  9,100,395
71 Yemen  600,781.4 GB  20,385,707
72 Azerbaijan  596,108.5 GB  10,535,870
73 Latvia  590,499.8 GB  3,067,257
74 Ecuador  576,631.6 GB  53,694,974
75 Norway  545,368.9 GB  4,731,415
76 Switzerland  521,347.8 GB  37,670,780
77 Palestinian Territory Occupied  500,985.8 GB  12,400,927
78 Belgium  476,208.5 GB  6,466,373
79 South Africa  464,919.6 GB  17,114,234
80 Finland  440,262.4 GB  3,915,352
81 Tanzania United Republic of  428,433.1 GB  10,830,522
82 Afghanistan  427,383.7 GB  15,767,111
83 Israel  407,126.9 GB  9,213,309
84 Uganda  379,952.7 GB  19,229,311
85 Portugal  374,110.3 GB  5,878,965
86 Denmark  332,060.2 GB  3,045,069
87 Lithuania  324,060.2 GB  4,106,927
88 Hungary  323,762.1 GB  4,880,337
89 Czech Republic  321,579.1 GB  4,959,280
90 Georgia  296,828.3 GB  3,556,596
91 Guinea  281,708.8 GB  8,616,833
92 Greece  267,900.5 GB  3,759,492
93 Sri Lanka  261,588.3 GB  6,607,431
94 Bahrain  226,894.8 GB  3,663,217
95 Tunisia  218,284.1 GB  6,084,256
96 Dominican Republic  217,114.1 GB  6,969,532
97 Brunei Darussalam  213,928.9 GB  1,606,707
98 Bulgaria  211,879.3 GB  4,182,472
99 Guatemala  205,890.5 GB  4,411,986
100 Uzbekistan  203,326.2 GB  4,128,288
101 Lebanon  203,290.3 GB  9,029,904
102 Serbia  200,077.5 GB  3,545,189
103 Panama  189,249.2 GB  5,141,641
104 Bolivia  185,374.4 GB  3,247,745
105 Djibouti  163,525.8 GB  4,260,367
106 Paraguay  159,920.4 GB  2,107,995
107 Ireland  137,288.7 GB  2,091,156
108 Slovenia  133,117.0 GB  1,550,491
109 Costa Rica  116,906.4 GB  1,811,453
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,660.9 GB  1,155,683
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,650.8 GB  1,237,404
112 Moldova Republic of  107,470.2 GB  2,756,761
113 Cuba  105,955.3 GB  2,789,848
114 Albania  104,722.7 GB  2,348,473
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.3 GB  936,036
116 Mauritius  99,659.9 GB  1,333,258
117 Jamaica  92,567.4 GB  2,103,978
118 Estonia  81,494.0 GB  1,083,491
119 Bhutan  81,456.4 GB  1,687,158
120 Uruguay  79,495.8 GB  1,165,378
121 Luxembourg  61,874.7 GB  1,347,071
122 Honduras  61,546.1 GB  1,415,982
123 Rwanda  61,084.9 GB  1,849,305
124 Benin  60,853.8 GB  7,049,163
125 Antigua and Barbuda  59,435.8 GB  1,625,871
126 Cyprus  55,757.4 GB  7,571,776
127 Togo  53,993.8 GB  1,419,187
128 Maldives  53,210.0 GB  910,545
129 Senegal  53,183.7 GB  1,986,599
130 Guam  51,662.0 GB  987,087
131 Northern Mariana Islands  44,339.6 GB  270,500
132 Trinidad and Tobago  42,318.4 GB  644,239
133 Macedonia  42,127.6 GB  654,514
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,198.0 GB  3,240,009
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,936
137 Mozambique  33,685.5 GB  2,517,077
138 El Salvador  33,482.5 GB  878,802
139 Fiji  29,923.3 GB  826,255
140 Madagascar  28,880.5 GB  759,073
141 Barbados  28,866.9 GB  353,593
142 Nicaragua  27,322.2 GB  527,904
143 Malta  26,942.9 GB  506,966
144 Puerto Rico  26,585.3 GB  690,171
145 Tajikistan  25,739.8 GB  1,222,688
146 Iceland  25,598.3 GB  770,461
147 Namibia  25,357.0 GB  752,285
148 Palau  24,449.4 GB  193,477
149 Reunion  23,771.5 GB  94,806
150 Seychelles  22,548.8 GB  3,427,092
151 Congo The Democratic Republic of The  21,734.1 GB  1,471,351
152 Chad  21,590.9 GB  4,516,732
153 Angola  21,087.6 GB  799,644
154 Mali  18,602.2 GB  1,072,810
155 Burkina Faso  18,474.9 GB  1,582,054
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,688
157 Mauritania  17,875.2 GB  537,148
158 Montenegro  17,791.2 GB  372,246
159 Zambia  16,561.3 GB  664,337
160 Zimbabwe  16,145.3 GB  2,285,487
161 Saint Lucia  15,239.9 GB  185,893
162 Guyana  14,426.3 GB  304,333
163 Papua New Guinea  13,514.0 GB  198,491
164 Malawi  13,363.5 GB  192,875
165 Suriname  11,391.8 GB  313,021
166 Samoa  9,893.5 GB  21,542
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,361
168 Haiti  9,362.2 GB  395,598
169 French Polynesia  9,243.1 GB  187,718
170 Belize  9,025.4 GB  517,294
171 Botswana  8,598.7 GB  193,606
172 Gambia  8,556.7 GB  3,638,978
173 Aruba  8,486.5 GB  94,637
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.6 GB  100,992
175 Curacao  7,113.2 GB  135,236
176 Liberia  6,610.4 GB  552,432
177 Marshall Islands  6,407.4 GB  60,645
178 South Sudan  6,387.6 GB  345,236
179 Vanuatu  5,611.5 GB  278,142
180 Dominica  5,375.5 GB  295,565
181 Martinique  5,362.4 GB  76,739
182 Equatorial Guinea  5,254.5 GB  318,148
183 Congo  4,589.4 GB  124,659
184 Grenada  3,946.0 GB  88,370
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,173
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,317.1 GB  75,483
189 Guadeloupe  3,182.2 GB  43,848
190 Cape Verde  3,004.4 GB  137,505
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.2 GB  112,100
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,483
194 Tonga  2,373.4 GB  165,107
195 Swaziland  2,320.1 GB  86,176
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,736
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.6 GB  77,633
200 Burundi  1,985.9 GB  197,152
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,283
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,905
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.3 GB  34,347
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,454
209 Jersey  1,019.1 GB  26,773
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,906
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,014
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,553
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4